小型汎用機シリーズ(3k~5k)

- 高周波ウェルダー
- 小型汎用機シリーズ(3k~5k)
高周波ウェルダーの中で販売実績No.1を誇る、汎用性の高い小型モデルです。低価格・省スペースを追求し、国内はもとより東南アジアをはじめとする各国のお客様からも高い評価を頂いております。
ベーシックモデル/Vシリーズ
型式 | KV-3001TA | KV-4001TA | V-3000 | V-4000 | V-5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
発振器 | 出力 | 3kW | 4kW | 3kW | 4kW | 5kW |
電源電圧 | 3相200V | |||||
入力 | 5kVA | 6.5kVA | 5kVA | 6.5kVA | 8.5kVA | |
周波数 | 40.46MHz | |||||
制御 | 同調回路 | 手動同調 | 自動同調 | |||
制御方式 | リレー制御 | タッチパネル式(シーケンサ制御) | ||||
保護回路 | 静音式超高感度スパーク防止装置付 | |||||
プレス | 加圧方式 | エアプレス | 新増圧システム型プレス | |||
最大荷重 | 980N | 2940N | ||||
上部電極寸法 | 500㎜×150㎜ | 700㎜×150㎜ | ||||
ストローク | 100㎜ | 60㎜ | ||||
定盤寸法 | 300㎜×700㎜ | 450㎜×800㎜ | ||||
全体 | 装置寸法 | W700㎜×D1120㎜×H1340㎜ | W1310㎜×D1010㎜×H1250㎜ | |||
装置質量 | 175kg | 180kg | 315kg | 320kg | 340kg |
KW/KVシリーズ
型式 | KV/KW-3001 | KV/KW-4001 | KV/KW-5000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
発振器 | 出力 | 3kW | 4kW | 5kW | ||
電源電圧 | 3相200V | |||||
入力 | 5kVA | 6.5kVA | 8.5kVA | |||
周波数 | 40.46MHz | |||||
制御 | 同調回路 | 手動同調 | ||||
制御方式 | リレー制御 | |||||
保護回路 | 静音式超高感度スパーク防止装置付 | |||||
プレス | 加圧方式 | TRタイプ:足踏み TRAタイプ:足踏みエア補助 TAタイプ:エアプレス | ||||
最大荷重 | 1960N | 2450N | ||||
上部電極寸法 | 500㎜×150㎜ | 700㎜×150㎜ | ||||
ストローク | 40㎜(エアプレスは100㎜) | |||||
定盤寸法 | 300㎜×700㎜ | 450㎜×800㎜ | 全体 | 装置寸法 | TRタイプ | KV | W1655㎜×D735㎜×H1420㎜ | W1656㎜×D880㎜×H1420㎜ | W1700㎜×D1170㎜×H1420㎜ |
KW | W1630㎜×D950㎜×H1250㎜ | W1700㎜×D1170㎜×H1250㎜ | W1780㎜×D1170㎜×H1250㎜ | |||
TRAタイプ | KV | W1485㎜×D730㎜×H1220㎜ | W1640㎜×D819㎜×H1220㎜ | W1700㎜×D825㎜×H1220㎜ | ||
KW | W1630㎜×D950㎜×H1220㎜ | W1700㎜×D1170㎜×H1220㎜ | W1780㎜×D1170㎜×H1220㎜ | |||
TAタイプ | KV | W1700㎜×D825㎜×H1450㎜ | ||||
KW | ||||||
質量 | TRタイプ | KV | 250kg | 300kg | 390kg | |
KW | 270kg | 290kg | 390kg | |||
TRAタイプ | KV | 230kg | 250kg | 320kg | ||
KW | 250kg | 270kg | 370kg | |||
TAタイプ | KV | 335kg | ||||
KW |